Pozwolenia na budowę: Dąbrowa
Pozwolenia na budowę wydane w Dąbrowie (Gmina Dopiewo) od 2016 roku, według rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na tle całej gminy.
W latach 2021-2025 w Dąbrowie wydano 156 pozwoleń na budowę, w tym 85 na nowe domy jednorodzinne.
To 10% wszystkich pozwoleń na nowe domy w gminie, a według spisu 2021 mieszka tu 8% mieszkańców gminy.
W tych samych latach GUS odnotował w Dąbrowie 315 mieszkań oddanych do użytku.
| Rok | Wszystkie | Nowe domy jednorodzinne | Rozbudowa i przebudowa domów | Budynki wielorodzinne | Sieci (prąd, gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja) | Pozostałe obiekty | Mieszkania oddane (GUS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (do: wrzesień 2026) | 19 | 8 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 3-4 | 8 | brak danych |
| 2025 | 24 | 15 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 3-4 | 5 | 74 |
| 2024 | 25 | 14 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 3-4 | 7 | 26 |
| 2023 | 20 | 11 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 3-4 | 3-4 | 70 |
| 2022 | 26 | 14 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 5 | 7 | 67 |
| 2021 | 61 | 31 | 12 | mniej niż 3 | 9 | 8 | 78 |
| 2020 | 83 | 37 | 28 | 3-4 | 8 | 7 | 78 |
| 2019 | 108 | 52 | 30 | mniej niż 3 | 16 | 9 | 39 |
| 2018 | 92 | 46 | 23 | mniej niż 3 | 6 | 16 | 42 |
| 2017 | 84 | 30 | 30 | mniej niż 3 | 8 | 15 | 32 |
| 2016 | 69 | 25 | 28 | mniej niż 3 | 3-4 | 13 | 54 |
| 2021-2025 | 156 | 85 | 16 | mniej niż 3 | 23 | 31 |
„3-4” oznacza trzy lub cztery pozwolenia; przy mniejszej liczbie jej nie podajemy. Lata bez żadnego pozwolenia w danym obrębie nie mają wiersza.
Jak liczymy
- Liczby dotyczą obrębu ewidencyjnego Dąbrowa. Pozwolenia w mniejszych wsiach leżących w tym obrębie są tutaj wliczone.
- Pozwolenie to nie dom: jedno pozwolenie może obejmować kilka budynków, a część nie zostaje wykorzystana.
- Od 2022 roku małe domy do 70 m² buduje się na zgłoszenie, bez pozwolenia. Jak czytać te liczby.
Porównanie z innymi miejscowościami. Mieszkańcy i nowe mieszkania: Dąbrowa w liczbach. Ceny działek i domów: Dąbrowa. Więcej o miejscowości: Dąbrowa.
Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (wyszukiwarka.gunb.gov.pl); opracowanie własne: liczby pozwoleń na budowę, bez danych pojedynczych decyzji. Decyzje do: wrzesień 2026.