Sesje Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Dopiewo i to, jak głosuje każda osoba w radzie. Przy każdej sesji uchwały na niej podjęte oraz to, co o niej napisano w innych źródłach.
118 sesji, od najnowszej
Rada Gminy, IX kadencja (od 2024 r.)
Jak głosuje każda osoba w radzie: udział głosów za, przeciw i wstrzymujących się wśród oddanych przez nią głosów, z 25 sesji z głosowaniami imiennymi od 27.05.2024 do 28.09.2026. Alfabetycznie.
| Imię i nazwisko | Obecność | Za | Przeciw | Wstrzym. | Podział oddanych głosów |
|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Bączyk | 24/25 | 79,9% | 2,8% | 17,3% | |
| Paweł Czyż | 23/25 | 98,6% | 1,2% | 0,2% | |
| Monika Danielewicz | 19/25 | 94,6% | 0,2% | 5,1% | |
| Izabela Dembińska | 24/25 | 96,0% | 0,4% | 3,6% | |
| Wojciech Dorna | 23/25 | 99,4% | 0,6% | 0,0% | |
| Piotr Dziembowski | 23/25 | 98,5% | 1,1% | 0,4% | |
| Paweł Jurga | 24/25 | 98,8% | 1,2% | 0,0% | |
| Sławomir Kempka | 24/25 | 82,2% | 2,3% | 15,4% | |
| Krzysztof Kołodziejczyk | 24/25 | 96,8% | 1,2% | 2,0% | |
| Jakub Kortus | 24/25 | 98,4% | 1,2% | 0,4% | |
| Klemens Krzywosądzki | 24/25 | 95,9% | 2,1% | 1,9% | |
| Anna Kwaśnik | 24/25 | 98,4% | 1,2% | 0,4% | |
| Dorota Litwicka-Powaga | 24/25 | 96,0% | 0,4% | 3,6% | |
| Przemysław Miler | 25/25 | 97,8% | 0,9% | 1,3% | |
| Justin Nnorom | 21/25 | 98,5% | 0,9% | 0,7% | |
| Leszek Nowaczyk | 22/25 | 98,7% | 1,1% | 0,2% | |
| Teresa Nowak | 23/25 | 96,3% | 0,7% | 3,0% | |
| Piotr Strażyński | 24/25 | 81,3% | 2,4% | 16,3% | |
| Katarzyna Tomaszewska | 25/25 | 81,3% | 1,9% | 16,8% | |
| Mariola Walich | 24/25 | 97,3% | 1,0% | 1,8% | |
| Przemysław Wieczorek | 25/25 | 81,5% | 1,1% | 17,4% |
IX kadencja (od 2024 r.)
| Sesja | Data | Uchwał w rejestrze | Głosowań niejednogłośnych | Wzmianek łącznie |
|---|---|---|---|---|
| Sesja XXVIII/2026 | 5 | 4 | 9 | |
| Sesja XXVII/2026 | 9 | 4 | 12 | |
| Sesja XXVI/2026 | 6 | 8 | 8 | |
| Sesja XXV/2026 | 7 | 3 | 13 | |
| Sesja XXIV/2026 | 4 | 13 | 10 | |
| Sesja XXIII/2026 | 6 | 4 | 10 | |
| Sesja XXII/2026 | 7 | 4 | 12 | |
| Sesja XXI/2026 | 8 | 4 | 15 | |
| Sesja XX/2025 | 4 | 5 | 11 | |
| Sesja XIX/2025 | 6 | 5 | 9 | |
| Sesja XVIII/2025 | 2 | 6 | 7 | |
| Sesja XVII/2025 | 2 | 4 | 5 | |
| Sesja XVI/2025 | 6 | 4 | 19 | |
| Sesja XV/2025 | 8 | 10 | 14 | |
| Sesja XIV/2025 | 9 | 17 | 20 | |
| Sesja XIII/2025 | 3 | 2 | 11 | |
| Sesja XII/2025 | 13 | 7 | 25 | |
| Sesja XI/2025 | 3 | 2 | 13 | |
| Sesja X/2025 | 5 | 8 | 15 | |
| Sesja IX/2024 | 8 | 8 | 13 | |
| Sesja VIII/2024 | 7 | b.d. | 17 | |
| Sesja VII/2024 | 5 | 3 | 7 | |
| Sesja VI/2024 | 7 | 8 | 14 | |
| Sesja V/2024 | 12 | 5 | 14 | |
| Sesja IV/2024 | 2 | 7 | 5 | |
| Sesja III/2024 | 1 | 8 | 4 |
VIII kadencja (2018-2024)
Wcześniejsze sesje
| Sesja | Data | Uchwał w rejestrze | Głosowań niejednogłośnych | Wzmianek łącznie |
|---|---|---|---|---|
| Sesja XLVI/2018 | 4 | b.d. | 4 | |
| Sesja XLV/2018 | 4 | b.d. | 4 | |
| Sesja XLIV/2018 | 8 | b.d. | 8 | |
| Sesja XLIII/2018 | 17 | b.d. | 17 | |
| Sesja XLII/2018 | 8 | b.d. | 8 | |
| Sesja XLI/2018 | 8 | b.d. | 10 | |
| Sesja XL/2018 | 13 | b.d. | 15 | |
| Sesja XXXIX/2018 | 16 | b.d. | 17 | |
| Sesja XXXVIII/2018 | 6 | b.d. | 7 | |
| Sesja XXXVII/2017 | 3 | b.d. | 3 | |
| Sesja XXXVI/2017 | 15 | b.d. | 16 | |
| Sesja XXXV/2017 | 5 | b.d. | 7 | |
| Sesja XXXIV/2017 | 7 | b.d. | 9 | |
| Sesja XXXIII/2017 | 3 | b.d. | 5 | |
| Sesja XXXII/2017 | 2 | b.d. | 3 | |
| Sesja XXXI/2017 | 4 | b.d. | 11 | |
| Sesja XXX/2017 | 4 | b.d. | 6 | |
| Sesja XXVIII/2017 | 7 | b.d. | 8 | |
| Sesja XXVII/2017 | 1 | b.d. | 6 | |
| Sesja XXVI/2017 | 10 | b.d. | 17 | |
| Sesja XXV/2016 | 3 | b.d. | 5 | |
| Sesja XXIV/2016 | 6 | b.d. | 7 | |
| Sesja XXIII/2016 | 3 | b.d. | 5 | |
| Sesja XXII/2016 | 4 | b.d. | 5 | |
| Sesja XXI/2016 | 12 | b.d. | 18 | |
| Sesja XX/2016 | 7 | b.d. | 12 | |
| Sesja XIX/2016 | 5 | b.d. | 6 | |
| Sesja XVIII/2016 | 11 | b.d. | 14 | |
| Sesja XVII/2016 | 1 | b.d. | 2 | |
| Sesja XVI/2016 | 5 | b.d. | 10 | |
| Sesja XV/2016 | 6 | b.d. | 6 |