Pozwolenia na budowę: Dopiewo
Pozwolenia na budowę wydane w Dopiewie (Gmina Dopiewo) od 2016 roku, według rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na tle całej gminy.
W latach 2021-2025 w Dopiewie wydano 161 pozwoleń na budowę, w tym 89 na nowe domy jednorodzinne.
To 11% wszystkich pozwoleń na nowe domy w gminie, a według spisu 2021 mieszka tu 11% mieszkańców gminy.
W tych samych latach GUS odnotował w Dopiewie 178 mieszkań oddanych do użytku.
| Rok | Wszystkie | Nowe domy jednorodzinne | Rozbudowa i przebudowa domów | Budynki wielorodzinne | Sieci (prąd, gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja) | Pozostałe obiekty | Mieszkania oddane (GUS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (do: wrzesień 2026) | 21 | 14 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 5 | brak danych |
| 2025 | 23 | 13 | 3-4 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 5 | 26 |
| 2024 | 20 | 9 | 3-4 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 8 | 24 |
| 2023 | 18 | 10 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 5 | 52 |
| 2022 | 32 | 22 | 7 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 37 |
| 2021 | 68 | 35 | 19 | mniej niż 3 | 3-4 | 8 | 39 |
| 2020 | 90 | 38 | 35 | mniej niż 3 | 6 | 10 | 32 |
| 2019 | 81 | 37 | 24 | mniej niż 3 | 11 | 8 | 35 |
| 2018 | 77 | 23 | 34 | mniej niż 3 | 6 | 14 | 27 |
| 2017 | 71 | 27 | 31 | mniej niż 3 | 5 | 8 | 36 |
| 2016 | 71 | 15 | 36 | mniej niż 3 | 5 | 15 | 25 |
| 2021-2025 | 161 | 89 | 34 | mniej niż 3 | 8 | 28 |
„3-4” oznacza trzy lub cztery pozwolenia; przy mniejszej liczbie jej nie podajemy. Lata bez żadnego pozwolenia w danym obrębie nie mają wiersza.
Jak liczymy
- Liczby dotyczą obrębu ewidencyjnego Dopiewo. Pozwolenia w mniejszych wsiach leżących w tym obrębie są tutaj wliczone.
- Pozwolenie to nie dom: jedno pozwolenie może obejmować kilka budynków, a część nie zostaje wykorzystana.
- Od 2022 roku małe domy do 70 m² buduje się na zgłoszenie, bez pozwolenia. Jak czytać te liczby.
Porównanie z innymi miejscowościami. Mieszkańcy i nowe mieszkania: Dopiewo w liczbach. Ceny działek i domów: Dopiewo. Więcej o miejscowości: Dopiewo.
Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (wyszukiwarka.gunb.gov.pl); opracowanie własne: liczby pozwoleń na budowę, bez danych pojedynczych decyzji. Decyzje do: wrzesień 2026.