VIII kadencja Rady Gminy
VIII kadencja Rady Gminy Dopiewo w liczbach: 43 sesje z głosowaniami imiennymi, 1 650 głosowań i to, jak głosowała każda osoba w radzie.
od 19.11.2018 do 05.05.2024 · IX kadencja (od 2024 r.)
- Sesje z głosowaniami imiennymi43z 61 sesji tej kadencji; dla pozostałych nie mamy potwierdzonych wyników imiennych
- Głosowania imienne1 650w tym 932 nad uwagami do planów miejscowych
- Niejednogłośne52,3%863 z 1 650 głosowań miało głos przeciw lub wstrzymujący się
- Obecność90,6%średnio na sesji: obecni na co najmniej jednym głosowaniu, wśród osób w wykazie
- Uchwały w rejestrze481przypisane do 61 sesji tej kadencji
Głosowania na kolejnych sesjach
Nad czym głosowano
Jak głosowała każda osoba w radzie
Udział głosów za, przeciw i wstrzymujących się wśród głosów oddanych przez daną osobę; alfabetycznie. Obecność liczona z sesji, na których dana osoba była w wykazie.
| Imię i nazwisko | Obecność | Oddane głosy | Za | Przeciw | Wstrzym. | Inny niż większość | Podział oddanych głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Bartkowiak | 43/43 | 1 638 | 97,9% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | |
| Jan Bąk | 39/43 | 1 566 | 99,2% | 0,6% | 0,2% | 0,3% | |
| Krzysztof Dorna | 39/43 | 1 584 | 98,5% | 0,3% | 1,1% | 1,3% | |
| Wojciech Dorna | 41/43 | 1 603 | 94,9% | 2,9% | 2,2% | 4,7% | |
| Piotr Dziembowski | 41/43 | 1 578 | 92,3% | 3,7% | 4,1% | 7,1% | |
| Agnieszka Grześkowiak | 34/43 | 1 389 | 99,3% | 0,6% | 0,1% | 0,2% | |
| Marta Jamont | 43/43 | 1 569 | 99,2% | 0,6% | 0,1% | 0,2% | |
| Paweł Jazygłosy do 16.08.2021 | 10/11 | 375 | 97,6% | 1,9% | 0,5% | 0,5% | |
| Magdalena Kaczmarek | 43/43 | 1 644 | 88,7% | 7,5% | 3,7% | 11,3% | |
| Henryk Kapcińskigłosy od 27.09.2021 | 27/32 | 1 133 | 99,6% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | |
| Krzysztof Kołodziejczyk | 36/43 | 1 535 | 70,3% | 11,7% | 18,0% | 29,8% | |
| Jakub Kortus | 39/43 | 1 506 | 99,0% | 0,7% | 0,3% | 0,4% | |
| Klemens Krzywosądzki | 36/43 | 1 203 | 71,8% | 10,7% | 17,5% | 28,8% | |
| Anna Kwaśnik | 38/43 | 1 528 | 91,7% | 3,4% | 4,9% | 7,8% | |
| Ilona Łysiak | 40/43 | 1 321 | 97,7% | 0,7% | 1,6% | 1,7% | |
| Przemysław Miler | 41/43 | 1 615 | 79,9% | 8,5% | 11,5% | 20,4% | |
| Walenty Moskalik | 42/43 | 1 596 | 97,9% | 0,4% | 1,7% | 2,1% | |
| Justin Nnorom | 34/43 | 1 148 | 94,3% | 1,0% | 4,7% | 5,2% | |
| Leszek Nowaczyk | 42/43 | 1 610 | 99,0% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | |
| Mariola Nowak | 41/43 | 1 621 | 98,8% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | |
| Piotr Strażyński | 27/43 | 1 163 | 65,8% | 2,6% | 31,6% | 34,5% | |
| Mariola Walich | 42/43 | 1 605 | 89,4% | 6,9% | 3,7% | 10,3% |
Ten sam podział bez głosowań nad uwagami do planów miejscowych
Przy uwadze do planu głosuje się „za odrzuceniem uwagi”, więc głos przeciw oznacza poparcie uwagi. Bez tych 932 głosowań zostają projekty uchwał i sprawy proceduralne.
| Imię i nazwisko | Obecność | Oddane głosy | Za | Przeciw | Wstrzym. | Inny niż większość | Podział oddanych głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Bartkowiak | 43/43 | 713 | 95,7% | 1,8% | 2,5% | 2,9% | |
| Jan Bąk | 39/43 | 641 | 98,1% | 1,4% | 0,5% | 0,8% | |
| Krzysztof Dorna | 39/43 | 664 | 98,2% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | |
| Wojciech Dorna | 41/43 | 676 | 98,7% | 1,2% | 0,1% | 0,3% | |
| Piotr Dziembowski | 41/43 | 664 | 97,4% | 1,8% | 0,8% | 1,1% | |
| Agnieszka Grześkowiak | 34/43 | 544 | 98,3% | 1,3% | 0,4% | 0,4% | |
| Marta Jamont | 43/43 | 656 | 98,2% | 1,5% | 0,3% | 0,5% | |
| Paweł Jazygłosy do 16.08.2021 | 10/11 | 149 | 94,0% | 4,7% | 1,3% | 1,3% | |
| Magdalena Kaczmarek | 43/43 | 713 | 91,3% | 1,8% | 6,9% | 8,8% | |
| Henryk Kapcińskigłosy od 27.09.2021 | 27/32 | 451 | 99,3% | 0,7% | 0,0% | 0,2% | |
| Krzysztof Kołodziejczyk | 36/43 | 624 | 76,9% | 4,6% | 18,4% | 23,2% | |
| Jakub Kortus | 39/43 | 639 | 97,7% | 1,6% | 0,8% | 0,9% | |
| Klemens Krzywosądzki | 36/43 | 602 | 84,1% | 2,8% | 13,1% | 17,1% | |
| Anna Kwaśnik | 38/43 | 631 | 97,8% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | |
| Ilona Łysiak | 40/43 | 656 | 98,3% | 1,4% | 0,3% | 0,6% | |
| Przemysław Miler | 41/43 | 697 | 81,5% | 3,2% | 15,4% | 19,2% | |
| Walenty Moskalik | 42/43 | 686 | 98,0% | 0,9% | 1,2% | 2,0% | |
| Justin Nnorom | 34/43 | 564 | 95,4% | 1,8% | 2,8% | 3,5% | |
| Leszek Nowaczyk | 42/43 | 696 | 98,3% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | |
| Mariola Nowak | 41/43 | 691 | 98,4% | 1,3% | 0,3% | 0,3% | |
| Piotr Strażyński | 27/43 | 418 | 84,0% | 3,1% | 12,9% | 16,7% | |
| Mariola Walich | 42/43 | 698 | 96,7% | 0,9% | 2,4% | 2,6% |
Obecność na sesjach
Kto był na której sesji, według imiennych wykazów głosowań. Obecność na części głosowań oznacza nieobecność przy niektórych z nich, na przykład spóźnienie albo wcześniejsze wyjście. Numer sesji prowadzi do jej strony.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXVI | XXXVII | XXXVIII | XXXIX | XL | XLI | XLII | XLIII | XLIV | XLV | XLVI | XLVII | XLVIII | XLIX | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LX | LXI | LXIII | LXV | LXVI | LXVII | LXVIII | LXIX | Razem | |
| Tadeusz Bartkowiak | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 43/43 |
| Jan Bąk | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 39/43 |
| Krzysztof Dorna | obecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 39/43 |
| Wojciech Dorna | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 41/43 |
| Piotr Dziembowski | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 41/43 |
| Agnieszka Grześkowiak | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | 34/43 |
| Marta Jamont | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność na części głosowań | 43/43 |
| Paweł Jazy | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | nieobecność | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | 10/11 |
| Magdalena Kaczmarek | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | 43/43 |
| Henryk Kapciński | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | poza składem rady | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | 27/32 |
| Krzysztof Kołodziejczyk | obecność | obecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 36/43 |
| Jakub Kortus | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | nieobecność | 39/43 |
| Klemens Krzywosądzki | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 36/43 |
| Anna Kwaśnik | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 38/43 |
| Ilona Łysiak | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 40/43 |
| Przemysław Miler | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 41/43 |
| Walenty Moskalik | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 42/43 |
| Justin Nnorom | nieobecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność | obecność | nieobecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 34/43 |
| Leszek Nowaczyk | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 42/43 |
| Mariola Nowak | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 41/43 |
| Piotr Strażyński | obecność | obecność | nieobecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | nieobecność | obecność | nieobecność | nieobecność | obecność | nieobecność | nieobecność | obecność | nieobecność | nieobecność | obecność | 27/43 |
| Mariola Walich | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | nieobecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność na części głosowań | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | obecność | 42/43 |
- obecność
- na części głosowań
- nieobecność
- poza składem rady
Kto głosuje podobnie
Dla każdej pary osób: w ilu procentach niejednogłośnych głosowań, w których obie oddały głos, był to ten sam głos. Głosowania jednogłośne pomijamy, bo w nich wszyscy głosują tak samo (787 z 1 650 w tej kadencji). Alfabetycznie; liczby głosowań po najechaniu na komórkę.
| T. Bartkowiak | J. Bąk | K. Dorna | W. Dorna | P. Dziembowski | A. Grześkowiak | M. Jamont | P. Jazy | M. Kaczmarek | H. Kapciński | K. Kołodziejczyk | J. Kortus | K. Krzywosądzki | A. Kwaśnik | I. Łysiak | P. Miler | W. Moskalik | J. Nnorom | L. Nowaczyk | M. Nowak | P. Strażyński | M. Walich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Bartkowiak | ta sama osoba | 97 | 96 | 89 | 84 | 98 | 97 | 96 | 76 | 97 | 44 | 97 | 32 | 83 | 94 | 60 | 95 | 89 | 96 | 96 | 40 | 78 |
| Jan Bąk | 97 | ta sama osoba | 97 | 91 | 86 | 99 | 99 | 98 | 78 | 99 | 46 | 99 | 34 | 85 | 96 | 62 | 96 | 91 | 98 | 98 | 41 | 80 |
| Krzysztof Dorna | 96 | 97 | ta sama osoba | 88 | 84 | 97 | 97 | 96 | 77 | 98 | 45 | 97 | 34 | 86 | 94 | 61 | 96 | 89 | 97 | 96 | 39 | 80 |
| Wojciech Dorna | 89 | 91 | 88 | ta sama osoba | 82 | 91 | 91 | 98 | 83 | 89 | 50 | 90 | 42 | 88 | 90 | 66 | 87 | 85 | 90 | 91 | 33 | 84 |
| Piotr Dziembowski | 84 | 86 | 84 | 82 | ta sama osoba | 87 | 86 | 75 | 81 | 88 | 52 | 85 | 35 | 74 | 85 | 63 | 83 | 85 | 85 | 86 | 40 | 83 |
| Agnieszka Grześkowiak | 98 | 99 | 97 | 91 | 87 | ta sama osoba | 99 | 97 | 80 | 100 | 48 | 99 | 32 | 84 | 96 | 63 | 96 | 92 | 98 | 99 | 37 | 81 |
| Marta Jamont | 97 | 99 | 97 | 91 | 86 | 99 | ta sama osoba | 98 | 78 | 99 | 45 | 99 | 34 | 85 | 96 | 62 | 96 | 91 | 98 | 98 | 41 | 80 |
| Paweł Jazy | 96 | 98 | 96 | 98 | 75 | 97 | 98 | ta sama osoba | 71 | 21 | 93 | 51 | 98 | 96 | 52 | 93 | 95 | 98 | 55 | 64 | ||
| Magdalena Kaczmarek | 76 | 78 | 77 | 83 | 81 | 80 | 78 | 71 | ta sama osoba | 80 | 61 | 77 | 51 | 76 | 77 | 72 | 75 | 74 | 77 | 78 | 36 | 86 |
| Henryk Kapciński | 97 | 99 | 98 | 89 | 88 | 100 | 99 | 80 | ta sama osoba | 49 | 100 | 28 | 83 | 96 | 63 | 96 | 91 | 99 | 99 | 39 | 81 | |
| Krzysztof Kołodziejczyk | 44 | 46 | 45 | 50 | 52 | 48 | 45 | 21 | 61 | 49 | ta sama osoba | 47 | 65 | 47 | 50 | 71 | 43 | 52 | 45 | 45 | 26 | 59 |
| Jakub Kortus | 97 | 99 | 97 | 90 | 85 | 99 | 99 | 93 | 77 | 100 | 47 | ta sama osoba | 31 | 85 | 96 | 61 | 95 | 91 | 98 | 98 | 42 | 79 |
| Klemens Krzywosądzki | 32 | 34 | 34 | 42 | 35 | 32 | 34 | 51 | 51 | 28 | 65 | 31 | ta sama osoba | 45 | 32 | 66 | 34 | 27 | 34 | 33 | 42 | 43 |
| Anna Kwaśnik | 83 | 85 | 86 | 88 | 74 | 84 | 85 | 98 | 76 | 83 | 47 | 85 | 45 | ta sama osoba | 84 | 63 | 82 | 75 | 85 | 86 | 24 | 79 |
| Ilona Łysiak | 94 | 96 | 94 | 90 | 85 | 96 | 96 | 96 | 77 | 96 | 50 | 96 | 32 | 84 | ta sama osoba | 59 | 92 | 90 | 95 | 96 | 38 | 79 |
| Przemysław Miler | 60 | 62 | 61 | 66 | 63 | 63 | 62 | 52 | 72 | 63 | 71 | 61 | 66 | 63 | 59 | ta sama osoba | 60 | 60 | 61 | 61 | 35 | 68 |
| Walenty Moskalik | 95 | 96 | 96 | 87 | 83 | 96 | 96 | 93 | 75 | 96 | 43 | 95 | 34 | 82 | 92 | 60 | ta sama osoba | 87 | 96 | 95 | 43 | 77 |
| Justin Nnorom | 89 | 91 | 89 | 85 | 85 | 92 | 91 | 74 | 91 | 52 | 91 | 27 | 75 | 90 | 60 | 87 | ta sama osoba | 90 | 90 | 44 | 77 | |
| Leszek Nowaczyk | 96 | 98 | 97 | 90 | 85 | 98 | 98 | 95 | 77 | 99 | 45 | 98 | 34 | 85 | 95 | 61 | 96 | 90 | ta sama osoba | 98 | 41 | 78 |
| Mariola Nowak | 96 | 98 | 96 | 91 | 86 | 99 | 98 | 98 | 78 | 99 | 45 | 98 | 33 | 86 | 96 | 61 | 95 | 90 | 98 | ta sama osoba | 40 | 80 |
| Piotr Strażyński | 40 | 41 | 39 | 33 | 40 | 37 | 41 | 55 | 36 | 39 | 26 | 42 | 42 | 24 | 38 | 35 | 43 | 44 | 41 | 40 | ta sama osoba | 30 |
| Mariola Walich | 78 | 80 | 80 | 84 | 83 | 81 | 80 | 64 | 86 | 81 | 59 | 79 | 43 | 79 | 79 | 68 | 77 | 77 | 78 | 80 | 30 | ta sama osoba |
- poniżej 40%
- 40-59%
- 60-79%
- 80-89%
- 90% i więcej
Pusta komórka: para miała mniej niż 20 wspólnych głosowań, na przykład gdy jedna osoba objęła mandat po odejściu drugiej.
Uchwały z największą liczbą głosów przeciw i wstrzymujących się
Głosowanie imienne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Klonowej, gmina Dopiewo.
za 5 · przeciw 10 · wstrzymało się 4
za 6 · przeciw 12 · wstrzymało się 1
za 13 · przeciw 6 · wstrzymało się 1
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Dąbrówka. DRUK 760
za 8 · przeciw 4 · wstrzymało się 3
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 806
za 14 · przeciw 2 · wstrzymało się 5
za 12 · przeciw 2 · wstrzymało się 5
za 13 · przeciw 2 · wstrzymało się 4
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025 r. z treścią w § 1.: "Nie wyraża się zgody...". DRUK 885
za 14 · przeciw 4 · wstrzymało się 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/477/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komorniki. DRUK 656
za 15 · przeciw 3 · wstrzymało się 2
Głosowanie imienne w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej i Leszczynowej, gmina Dopiewo.
za 14 · przeciw 3 · wstrzymało się 2
Głosowania nad projektami uchwał, bez spraw proceduralnych i uwag do planów, uporządkowane według sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. Imienne wyniki są na stronie każdej sesji.
Na podstawie imiennych wykazów głosowań publikowanych w BIP, z 43 sesji od 28.09.2020 do 25.04.2024. Liczymy tylko głosowania z potwierdzonym wynikiem.