Pozwolenia na budowę: Dąbrówka
Pozwolenia na budowę wydane w Dąbrówce (Gmina Dopiewo) od 2016 roku, według rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na tle całej gminy.
W latach 2021-2025 w Dąbrówce wydano 93 pozwolenia na budowę, w tym 20 na nowe domy jednorodzinne.
To 2% wszystkich pozwoleń na nowe domy w gminie, a według spisu 2021 mieszka tu 15% mieszkańców gminy.
W tych samych latach GUS odnotował w Dąbrówce 205 mieszkań oddanych do użytku.
| Rok | Wszystkie | Nowe domy jednorodzinne | Rozbudowa i przebudowa domów | Budynki wielorodzinne | Sieci (prąd, gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja) | Pozostałe obiekty | Mieszkania oddane (GUS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (do: wrzesień 2026) | 8 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 3-4 | brak danych |
| 2025 | 11 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 7 | 11 |
| 2024 | 12 | 3-4 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 3-4 | 3-4 | 2 |
| 2023 | 20 | 3-4 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 14 | 102 |
| 2022 | 22 | 6 | 3-4 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 9 | 20 |
| 2021 | 28 | 6 | 3-4 | mniej niż 3 | mniej niż 3 | 14 | 70 |
| 2020 | 34 | 9 | 3-4 | mniej niż 3 | 11 | 10 | 29 |
| 2019 | 39 | 7 | 8 | mniej niż 3 | 11 | 12 | 59 |
| 2018 | 46 | 17 | 8 | mniej niż 3 | 5 | 16 | 105 |
| 2017 | 43 | 12 | 7 | mniej niż 3 | 14 | 8 | 37 |
| 2016 | 35 | 6 | 9 | mniej niż 3 | 8 | 10 | 45 |
| 2021-2025 | 93 | 20 | 11 | 5 | 9 | 48 |
„3-4” oznacza trzy lub cztery pozwolenia; przy mniejszej liczbie jej nie podajemy. Lata bez żadnego pozwolenia w danym obrębie nie mają wiersza.
Jak liczymy
- Liczby dotyczą obrębu ewidencyjnego Dąbrówka. Pozwolenia w mniejszych wsiach leżących w tym obrębie są tutaj wliczone.
- Pozwolenie to nie dom: jedno pozwolenie może obejmować kilka budynków, a część nie zostaje wykorzystana.
- Od 2022 roku małe domy do 70 m² buduje się na zgłoszenie, bez pozwolenia. Jak czytać te liczby.
Porównanie z innymi miejscowościami. Mieszkańcy i nowe mieszkania: Dąbrówka w liczbach. Ceny działek i domów: Dąbrówka. Więcej o miejscowości: Dąbrówka.
Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (wyszukiwarka.gunb.gov.pl); opracowanie własne: liczby pozwoleń na budowę, bez danych pojedynczych decyzji. Decyzje do: wrzesień 2026.