Dąbrówka w liczbach
Mieszkańcy, nowe mieszkania i firmy w Dąbrówce według Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Gminy, na tle całej Gminy Dopiewo.
W Dąbrówce w spisie powszechnym 2021 mieszkało 4 886 osób, 15% mieszkańców gminy (2. miejsce z 13). W spisie 2011 było to 2 382 osoby, więc przez dziesięć lat liczba mieszkańców wzrosła o 105%. Według Urzędu Gminy na 31.08.2026 liczba osób zameldowanych tutaj to 4 344.
W latach 2021-2025 oddano tu do użytku 205 mieszkań, 6% wszystkich nowych mieszkań w gminie. Na 1000 mieszkańców ze spisu 2021 to 42, w całej gminie 99,3.
Na koniec 2025 roku w rejestrze REGON było 1 047 firm i innych podmiotów z adresem w Dąbrówce, 14% wszystkich w gminie.
| Miara | Dąbrówka | Gmina | Udział | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkańcy, spis 2021 | 4 886 | 32 854 | 15% | 2. z 13 |
| Zameldowani, 31.08.2026 Urząd Gminy | 4 344 | 33 116 | 13% | 2. z 19 |
| Nowe mieszkania 2021-2025 | 205 | 3 264 | 6% | — |
| Nowe mieszkania na 1000 mieszkańców | 42 | 99,3 | — | 11. z 13 |
| Podmioty w REGON, koniec 2025 | 1 047 | 7 342 | 14% | 2. z 13 |
„Miejsce” to pozycja wśród miejscowości gminy, od największej wartości: 13 według GUS, 19 według Urzędu Gminy.
Mieszkania oddane do użytkowania
- W tym budownictwo indywidualne (na własne potrzeby) w latach 2021-2025: 19
- W tym na sprzedaż lub wynajem w latach 2021-2025: 186
Wiek mieszkańców, spis 2021
| Grupa wieku | Osób | Dąbrówka | Gmina |
|---|---|---|---|
| Dzieci i młodzież (0-17 lat) | 1 586 | 32% | 28% |
| W wieku produkcyjnym (kobiety 18-59, mężczyźni 18-64 lata) | 2 925 | 60% | 60% |
| W wieku poprodukcyjnym (kobiety od 60, mężczyźni od 65 lat) | 375 | 8% | 12% |
Gmina bez miejscowości, dla których GUS nie podaje grup wieku: Podłoziny, Zborowo.
Firmy i inne podmioty
Liczby
| Rok | Podmiotów |
|---|---|
| 2025 | 1 047 |
| 2024 | 1 003 |
| 2023 | 964 |
| 2022 | 919 |
| 2021 | 874 |
| 2020 | 803 |
| 2019 | 748 |
| 2018 | 704 |
| 2017 | 663 |
| 2016 | 629 |
| 2015 | 600 |
| 2014 | 563 |
| 2013 | 498 |
| 2012 | 428 |
| 2011 | 361 |
| 2010 | 316 |
| 2009 | 245 |
Liczby
| Rok | Podmiotów |
|---|---|
| 2025 | 78 |
| 2024 | 73 |
| 2023 | 81 |
| 2022 | 80 |
| 2021 | 89 |
| 2020 | 82 |
| 2019 | 63 |
| 2018 | 71 |
| 2017 | 76 |
| 2016 | 65 |
| 2015 | 81 |
| 2014 | 78 |
| 2013 | 77 |
| 2012 | 72 |
| 2011 | 64 |
| 2010 | 65 |
Na tle innych miejscowości
Jak liczymy
- Liczby dotyczą miejscowości statystycznej Dąbrówka. GUS wlicza do niej mniejsze wsie leżące w tym samym obrębie ewidencyjnym.
- Liczbę mieszkańców miejscowości GUS podaje tylko ze spisów powszechnych, dlatego wskaźniki na 1000 mieszkańców liczymy według spisu 2021.
- Liczbę osób zameldowanych podaje co miesiąc Urząd Gminy, dla samej wsi Dąbrówka. To inna miara niż liczba mieszkańców według GUS: osoba mieszkająca bez meldunku jest tylko w liczbach GUS.
- Jak czytać te liczby.
Więcej o miejscowości: Dąbrówka. Ceny nieruchomości: Dąbrówka. Cała gmina w liczbach.
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl).