Gołuski w liczbach
Mieszkańcy, nowe mieszkania i firmy w Gołuskach według Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Gminy, na tle całej Gminy Dopiewo.
W Gołuskach w spisie powszechnym 2021 mieszkało 810 osób, 2% mieszkańców gminy (10. miejsce z 13). W spisie 2011 było to 336 osób, więc przez dziesięć lat liczba mieszkańców wzrosła o 141%. Według Urzędu Gminy na 31.08.2026 liczba osób zameldowanych tutaj to 939.
W latach 2021-2025 oddano tu do użytku 120 mieszkań, 4% wszystkich nowych mieszkań w gminie. Na 1000 mieszkańców ze spisu 2021 to 148,1, w całej gminie 99,3.
Na koniec 2025 roku w rejestrze REGON było 196 firm i innych podmiotów z adresem w Gołuskach, 3% wszystkich w gminie.
| Miara | Gołuski | Gmina | Udział | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkańcy, spis 2021 | 810 | 32 854 | 2% | 10. z 13 |
| Zameldowani, 31.08.2026 Urząd Gminy | 939 | 33 116 | 3% | 9. z 19 |
| Nowe mieszkania 2021-2025 | 120 | 3 264 | 4% | — |
| Nowe mieszkania na 1000 mieszkańców | 148,1 | 99,3 | — | 3. z 13 |
| Podmioty w REGON, koniec 2025 | 196 | 7 342 | 3% | 10. z 13 |
„Miejsce” to pozycja wśród miejscowości gminy, od największej wartości: 13 według GUS, 19 według Urzędu Gminy.
Mieszkania oddane do użytkowania
- W tym budownictwo indywidualne (na własne potrzeby) w latach 2021-2025: 50
- W tym na sprzedaż lub wynajem w latach 2021-2025: 70
Wiek mieszkańców, spis 2021
| Grupa wieku | Osób | Gołuski | Gmina |
|---|---|---|---|
| Dzieci i młodzież (0-17 lat) | 254 | 31% | 28% |
| W wieku produkcyjnym (kobiety 18-59, mężczyźni 18-64 lata) | 487 | 60% | 60% |
| W wieku poprodukcyjnym (kobiety od 60, mężczyźni od 65 lat) | 69 | 9% | 12% |
Gmina bez miejscowości, dla których GUS nie podaje grup wieku: Podłoziny, Zborowo.
Firmy i inne podmioty
Liczby
| Rok | Podmiotów |
|---|---|
| 2025 | 196 |
| 2024 | 187 |
| 2023 | 174 |
| 2022 | 156 |
| 2021 | 143 |
| 2020 | 130 |
| 2019 | 118 |
| 2018 | 104 |
| 2017 | 97 |
| 2016 | 96 |
| 2015 | 85 |
| 2014 | 73 |
| 2013 | 67 |
| 2012 | 60 |
| 2011 | 51 |
| 2010 | 44 |
| 2009 | 36 |
Liczby
| Rok | Podmiotów |
|---|---|
| 2025 | 19 |
| 2024 | 17 |
| 2023 | 16 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 7 |
Na tle innych miejscowości
Jak liczymy
- Liczby dotyczą miejscowości statystycznej Gołuski. GUS wlicza do niej mniejsze wsie leżące w tym samym obrębie ewidencyjnym.
- Liczbę mieszkańców miejscowości GUS podaje tylko ze spisów powszechnych, dlatego wskaźniki na 1000 mieszkańców liczymy według spisu 2021.
- Liczbę osób zameldowanych podaje co miesiąc Urząd Gminy, dla samej wsi Gołuski. To inna miara niż liczba mieszkańców według GUS: osoba mieszkająca bez meldunku jest tylko w liczbach GUS.
- Jak czytać te liczby.
Więcej o miejscowości: Gołuski. Ceny nieruchomości: Gołuski. Cała gmina w liczbach.
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl).