Podłoziny w liczbach
Mieszkańcy, nowe mieszkania i firmy w Podłozinach według Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Gminy, na tle całej Gminy Dopiewo.
W Podłozinach w spisie powszechnym 2021 mieszkało 53 osoby, <1% mieszkańców gminy (13. miejsce z 13). W spisie 2011 było to 80 osób, więc przez dziesięć lat liczba mieszkańców spadła o 34%. Według Urzędu Gminy na 31.08.2026 liczba osób zameldowanych tutaj to 59.
W latach 2021-2025 nie oddano tu do użytku żadnego nowego mieszkania.
Na koniec 2025 roku w rejestrze REGON było 4 firmy i inne podmioty z adresem w Podłozinach, <1% wszystkich w gminie.
| Miara | Podłoziny | Gmina | Udział | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkańcy, spis 2021 | 53 | 32 854 | <1% | 13. z 13 |
| Zameldowani, 31.08.2026 Urząd Gminy | 59 | 33 116 | <1% | 16. z 19 |
| Nowe mieszkania 2021-2025 | 0 | 3 264 | 0% | — |
| Nowe mieszkania na 1000 mieszkańców | 0 | 99,3 | — | 13. z 13 |
| Podmioty w REGON, koniec 2025 | 4 | 7 342 | <1% | 13. z 13 |
„Miejsce” to pozycja wśród miejscowości gminy, od największej wartości: 13 według GUS, 19 według Urzędu Gminy.
Firmy i inne podmioty
Liczby
| Rok | Podmiotów |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 6 |
| 2009 | 7 |
Liczby
| Rok | Podmiotów |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 1 |
Na tle innych miejscowości
Jak liczymy
- Liczby dotyczą miejscowości statystycznej Podłoziny. GUS wlicza do niej mniejsze wsie leżące w tym samym obrębie ewidencyjnym.
- Liczbę mieszkańców miejscowości GUS podaje tylko ze spisów powszechnych, dlatego wskaźniki na 1000 mieszkańców liczymy według spisu 2021.
- Liczbę osób zameldowanych podaje co miesiąc Urząd Gminy, dla samej wsi Podłoziny. To inna miara niż liczba mieszkańców według GUS: osoba mieszkająca bez meldunku jest tylko w liczbach GUS.
- Jak czytać te liczby.
Więcej o miejscowości: Podłoziny. Cała gmina w liczbach.
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl).