Dopiewiec w liczbach
Mieszkańcy, nowe mieszkania i firmy w Dopiewcu według Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Gminy, na tle całej Gminy Dopiewo.
W Dopiewcu w spisie powszechnym 2021 mieszkało 2 806 osób, 9% mieszkańców gminy (4. miejsce z 13). W spisie 2011 było to 958 osób, więc przez dziesięć lat liczba mieszkańców wzrosła o 193%. Według Urzędu Gminy na 31.08.2026 liczba osób zameldowanych tutaj to 3 293.
W latach 2021-2025 oddano tu do użytku 924 mieszkania, 28% wszystkich nowych mieszkań w gminie. Na 1000 mieszkańców ze spisu 2021 to 329,3, w całej gminie 99,3.
Na koniec 2025 roku w rejestrze REGON było 598 firm i innych podmiotów z adresem w Dopiewcu, 8% wszystkich w gminie.
| Miara | Dopiewiec | Gmina | Udział | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkańcy, spis 2021 | 2 806 | 32 854 | 9% | 4. z 13 |
| Zameldowani, 31.08.2026 Urząd Gminy | 3 293 | 33 116 | 10% | 4. z 19 |
| Nowe mieszkania 2021-2025 | 924 | 3 264 | 28% | — |
| Nowe mieszkania na 1000 mieszkańców | 329,3 | 99,3 | — | 1. z 13 |
| Podmioty w REGON, koniec 2025 | 598 | 7 342 | 8% | 5. z 13 |
„Miejsce” to pozycja wśród miejscowości gminy, od największej wartości: 13 według GUS, 19 według Urzędu Gminy.
Mieszkania oddane do użytkowania
- W tym budownictwo indywidualne (na własne potrzeby) w latach 2021-2025: 93
- W tym na sprzedaż lub wynajem w latach 2021-2025: 831
Wiek mieszkańców, spis 2021
| Grupa wieku | Osób | Dopiewiec | Gmina |
|---|---|---|---|
| Dzieci i młodzież (0-17 lat) | 822 | 29% | 28% |
| W wieku produkcyjnym (kobiety 18-59, mężczyźni 18-64 lata) | 1 752 | 62% | 60% |
| W wieku poprodukcyjnym (kobiety od 60, mężczyźni od 65 lat) | 232 | 8% | 12% |
Gmina bez miejscowości, dla których GUS nie podaje grup wieku: Podłoziny, Zborowo.
Firmy i inne podmioty
Liczby
| Rok | Podmiotów |
|---|---|
| 2025 | 598 |
| 2024 | 566 |
| 2023 | 506 |
| 2022 | 465 |
| 2021 | 400 |
| 2020 | 348 |
| 2019 | 285 |
| 2018 | 235 |
| 2017 | 193 |
| 2016 | 164 |
| 2015 | 155 |
| 2014 | 140 |
| 2013 | 128 |
| 2012 | 123 |
| 2011 | 140 |
| 2010 | 134 |
| 2009 | 122 |
Liczby
| Rok | Podmiotów |
|---|---|
| 2025 | 54 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 49 |
| 2022 | 56 |
| 2021 | 47 |
| 2020 | 39 |
| 2019 | 37 |
| 2018 | 33 |
| 2017 | 26 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 10 |
| 2013 | 12 |
| 2012 | 8 |
| 2011 | 17 |
| 2010 | 15 |
Na tle innych miejscowości
Jak liczymy
- Liczby dotyczą miejscowości statystycznej Dopiewiec. GUS wlicza do niej mniejsze wsie leżące w tym samym obrębie ewidencyjnym.
- Liczbę mieszkańców miejscowości GUS podaje tylko ze spisów powszechnych, dlatego wskaźniki na 1000 mieszkańców liczymy według spisu 2021.
- Liczbę osób zameldowanych podaje co miesiąc Urząd Gminy, dla samej wsi Dopiewiec. To inna miara niż liczba mieszkańców według GUS: osoba mieszkająca bez meldunku jest tylko w liczbach GUS.
- Jak czytać te liczby.
Więcej o miejscowości: Dopiewiec. Ceny nieruchomości: Dopiewiec. Cała gmina w liczbach.
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl).